|
WiWa |
SWiE |
SWaE |
Summe |
| Stz. nicht ausreichend |
30 | ± | 3 |
4 | ± | 1 |
2 | ± | 1 |
36 | ± | 4 |
| Stz. ausreichend |
19 | ± | 3 |
1 | | - |
0 | | - |
21 | ± | 3 |
| Anzahl Ungeschädigter nicht ausreichend |
6 | ± | 1 |
1 | | - |
0 | | - |
7 | ± | 2 |
| Anzahl Ungeschädigter ausreichend |
13 | ± | 2 |
0 | | - |
0 | | - |
14 | ± | 2 |
| Anzahl Zielbaumarten (Zba) nicht ausreichend |
8 | ± | 2 |
0 | | - |
0 | | - |
8 | ± | 2 |
| Anzahl Zielbaumarten ausreichend |
6 | ± | 2 |
0 | | - |
0 | | - |
6 | ± | 2 |
| Anzahl ungeschädigter Zba nicht ausreichend |
1 | | - |
0 | | - |
0 | | - |
1 | | - |
| Anzahl ungeschädigter Zba ausreichend |
5 | ± | 1 |
0 | | - |
0 | | - |
5 | ± | 1 |
| Gesamt |
49 | ± | 4 |
5 | ± | 1 |
3 | ± | 1 |
57 | ± | 5 |